Informazioni aggiuntive
Peso | 110,00 g |
---|---|
Prezzo al Kg | € 12,00 |
Allergeni | Può contenere tracce di UOVA E SOIA |
Ingredienti | Zucchine a cubetti 23%, panatura 20%, olio di semi di girasole, olio extra vergine d'oliva, pomodoro ciliegino, prezzemolo, sale, aromi naturali, gambero indopacifico 20%, Prodotto posto su conchiglia di cappasanta atlantica. |
Tabella Nutrizionale (valore per 100gr) | Energia: 900kJ/ 215 Kcal; Grassi: 9 g di cui Acidi grassi saturi: 1 g; Carboidrati: 19 g di cui zuccheri: 1,2 g; Fibra: 1,6 g; Proteine: 14 g; Sale: 1,8g. |
Avvertenze | IN FORNO: disporre su una teglia con carta forno e cuocere in forno ventilato preriscaldato a 180°C per 16-18 minuti. |
Le immagini e le informazioni riportate in questa pagina potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati presso i punti vendita. Invitiamo a verificare sempre l'etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione.
.
Paga online in tutta comodità
OLTRE 250 PRODOTTI TRA CUI SCEGLIERE.
Sicuro e veloce. Il nostro servizio a domicilio è a vostra completa disposizione.