Informazioni aggiuntive
Peso | 300,00 g |
---|---|
Prezzo al Kg | € 7,90 |
Allergeni | Molluschi |
Tabella Nutrizionale (valore per 100gr) | Energia: 308kJ/ 73 Kcal; Grassi: 0,82 g di cui Acidi grassi saturi: 0,3 g; Carboidrati: 0,05 g di cui zuccheri: 0,03 g; Proteine: 16,3 g; Sale: 0,51 g; FIbre 0g; Calcio 35 mg; Ferro 11 mg; Vitamina A 0 IU; Vitamina C 0 mg. |
Nome Scientifico | Paphia undulata |
Zona FAO | 71 |
Metodi di pesca | Draghe |
Glassatura (%) | 20 |
Le immagini e le informazioni riportate in questa pagina potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati presso i punti vendita. Invitiamo a verificare sempre l'etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione.
.
Paga online in tutta comodità
OLTRE 250 PRODOTTI TRA CUI SCEGLIERE.
Sicuro e veloce. Il nostro servizio a domicilio è a vostra completa disposizione.