Informazioni aggiuntive
Peso | 80,00 g |
---|---|
Allergeni | Pesce |
Ingredienti | Tonno |
Tabella Nutrizionale (valore per 100gr) | Valore energetico: 467 kJ / 110 kcal; Grassi: 0,82 g di cui acidi grassi saturi: 0,12 g; Carboidrati: 0,08 g di cui zuccheri: 0,1 g; Fibre: 0 g; Proteine: 25,6 g; Sale: 0,31 g |
Nome Scientifico | Thunnus albacares |
Zona FAO | 71-77-51-57 |
Metodi di pesca | Ami e palangari |
Avvertenze | In frigorifero 6 ore prima dell’ utilizzo nel suo imballo sottovuoto e condire a piacere |
Le immagini e le informazioni riportate in questa pagina potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati presso i punti vendita. Invitiamo a verificare sempre l'etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione.
.
Paga online in tutta comodità
OLTRE 250 PRODOTTI TRA CUI SCEGLIERE.
Sicuro e veloce. Il nostro servizio a domicilio è a vostra completa disposizione.